글로벌 지식기반 사회의 미래가치를 선도하는 명품간호사Best of the Best Nurse
Department of Nursing
해외프로그램
운영목적

참가대상자 현황
글로벌 현장학습 프로그램 참가 대상자(16주)
| 연수국가 | 년도 | 간호학과 참가학생수 |
|---|---|---|
| 호주 | 2005 | 4명 |
| 2022 | 16명 | |
| 2023 | 9명 | |
| 2024 | 2명 | |
| 미국 | 2006 | 15명 |
| 2011 | 18명 | |
| 2012 | 19명 | |
| 2013 | 9명 | |
| 2015 | 3명 | |
| 2016 | 4명 | |
| 2017 | 31명 | |
| 2018 | 9명 | |
| 2019 | 19명 | |
| 2021 | 7명 | |
| 2022 | 7명 | |
| 2023 | 7명 | |
| 2024 | 15명 | |
| 계 | 194명 | |
| 몰타 | 2015 | 13명 |
| 캐나다 | 2007 | 15명 |
| 2008 | 11명 | |
| 2009 | 20명 | |
| 2010 | 33명 | |
| 2016 | 4명 | |
| 2019 | 10명 | |
| 2021 | 8명 | |
| 계 | 101명 |
어학연수/인턴십 프로그램 참가 대상자(4주)
| 연수국가 | 년도 | 간호학과 참가학생수 |
|---|---|---|
| 호주 | 2018 | 11명 |
| 미국 | 2011 | 19명 |
| 2014 | 14명 | |
| 2015 | 15명 | |
| 2017 | 10명 | |
| 2023 | 12명 | |
| 2024 | 14명 | |
| 계 | 84명 | |
| 캐나다 | 2011 | 5명 |
| 2012 | 7명 | |
| 2014 | 6명 | |
| 2015 | 26명 | |
| 2017 | 18명 | |
| 2018 | 19명 | |
| 2019 | 31명 | |
| 2022 | 12명 | |
| 계 | 124명 | |
| 영국 | 2013 | 7명 |
| 몰타 | 2015 | 6명 |
| 싱가포르 | 2011 | 5명 |
| 2012 | 7명 | |
| 2017 | 16명 | |
| 2018 | 19명 | |
| 2019 | 6명 | |
| 계 | 43명 | |
| 필리핀 | 2011 | 6명 |
| 2012 | 10명 | |
| 2013 | 8명 | |
| 2014 | 28명 | |
| 2015 | 7명 | |
| 계 | 59명 | |
| 말레이시아 | 2012 | 2명 |
| 중국 | 2012 | 1명 |
| 2015 | 2명 | |
| 계 | 3명 | |
| 일본 | 2013 | 2명 |
| 2017 | 2명 | |
| 2018 | 2명 | |
| 계 | 6명 |
해외봉사
| 연수국가 | 년도 | 간호학과 참가학생수 |
|---|---|---|
| 베트남 | 2014 | 12명 |
| 2015 | 13명 | |
| 2016 | 11명 | |
| 2017 | 7명 | |
| 2018 | 6명 | |
| 2019 | 6명 | |
| 2022 | 9명 | |
| 계 | 55명 | |
| 잠비아 | 2018 | 6명 |
파란사다리
| 연수국가 | 년도 | 간호학과 참가학생수 |
|---|---|---|
| 싱가포르 | 2022 | 13명 |
| 캐나다 | 5명 | |
| 호주 | 11명 | |
| 호주 | 2023 | 6명 |
| 필리핀 + 베트남 | 5명 | |
| 호주 | 2024 | 5명 |
| 영국 | 6명 | |
| 필리핀 + 베트남 | 7명 |