글로벌 지식기반 사회의 미래가치를 선도하는 명품간호사Best of the Best Nurse
Department of Nursing
학부
간호학과 교육과정표 (2026학년도)
1학년
1학기
교 양
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 대학생활과진로설계역량기반 | 1 | 1 |
| 필수 | 글쓰기와말하기 | 2 | 2 |
| 필수 | 영어회화(1)역량기반 | 2 | 2 |
| 선택 | 예술로보는세상 | 2 | 2 |
| 선택 | 자연과과학 | 2 | 2 |
| 선택 | 환경과인간 | 2 | 2 |
| 소계 | 11 | 11 | |
전공기초
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 인간관계와의사소통의실제역량기반 | 2 | 2 |
| 필수 | 다문화사회와돌봄 | 2 | 2 |
| 소계 | 4 | 4 | |
전 공
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 간호학의이해 | 2 | 2 |
| 소계 | 2 | 2 | |
2학기
교 양
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | AI를활용한데이터세상 | 2 | 2 |
| 필수 | 생명윤리 | 2 | 2 |
| 필수 | 영어회화(2)역량기반 | 2 | 2 |
| 선택 | 이야기한국사 | 2 | 2 |
| 선택 | 인문학의이해 | 2 | 2 |
| 소계 | 10 | 10 | |
전공기초
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 성장과발달 | 2 | 2 |
| 필수 | 심리학 | 2 | 2 |
| 필수 | 기초건강과학(해부/생리)(1) 역량기반 보건교사 | 3 | 3 |
| 소계 | 7 | 7 | |
전 공
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 선택 | 간호실무영어 | 2 | 2 |
| 소계 | 2 | 2 | |
2학년
1학기
교 양
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 영어회화(3)역량기반 | 2 | 2 |
| 선택 | 창의적사고와문제해결역량기반 | 2 | 2 |
| 소계 | 4 | 4 | |
전공기초
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 기초건강과학(해부/생리)(2) | 3 | 3 |
| 필수 | 기초건강과학(미생물학)(3)보건교사 | 2 | 2 |
| 소계 | 5 | 5 | |
전 공
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 건강사정및실습보건교사 | 2 | 3 |
| 필수 | 기본간호학(1)보건교사 | 2 | 2 |
| 필수 | 기본간호학실습(1) | 1 | 2 |
| 선택 | 건강과식이 | 2 | 2 |
| 선택 | 성과건강 | 2 | 2 |
| 소계 | 9 | 11 | |
교 직
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 이론 | 교육학개론 | 2 | 2 |
| 소양 | 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | 2 |
| 소계 | 4 | 4 | |
2학기
교 양
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 사회봉사역량기반 | 1 | 1 |
| 소계 | 1 | 1 | |
전공기초
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 기초건강과학(병리학)(4)보건교사 | 2 | 2 |
| 필수 | 임상약리학 | 2 | 2 |
| 소계 | 4 | 4 | |
전 공
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 간호전문직과윤리 | 2 | 2 |
| 필수 | 기본간호학(2)보건교사 | 2 | 2 |
| 필수 | 기본간호학실습(2) | 2 | 4 |
| 필수 | 비판적사고와간호과정 | 2 | 2 |
| 필수 | 성인간호학(1) | 2 | 2 |
| 소계 | 10 | 12 | |
교 직
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 이론 | 교육방법및교육공학 | 2 | 2 |
| 이론 | 교육심리 | 2 | 2 |
| 이론 | 교육철학및교육사 | 2 | 2 |
| 소계 | 6 | 6 | |
3학년
1학기
전 공
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 간호관리학보건교사 | 2 | 2 |
| 필수 | 성인간호학(2) | 2 | 2 |
| 필수 | 성인간호학실습(1)임상실습 | 2 | 6 |
| 필수 | 아동간호학(1)보건교사 | 2 | 2 |
| 필수 | 아동간호학실습(1) 보건교사 임상실습 | 1 | 3 |
| 필수 | 여성건강간호학(1) | 2 | 2 |
| 필수 | 정신간호학(1) | 2 | 2 |
| 필수 | 지역사회간호학(1) | 2 | 2 |
| 필수 | 지역사회간호학실습(1)임상실습 | 1 | 3 |
| 선택 | 진단검사와간호 | 1 | 1 |
| 선택 | 디지털헬스와AI | 2 | 2 |
| 소계 | 19 | 27 | |
교 직
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 이론 | 교육과정 | 2 | 2 |
| 이론 | 교육평가 | 2 | 2 |
| 소계 | 4 | 4 | |
2학기
전 공
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 간호관리학실습(1)임상실습 | 1 | 3 |
| 필수 | 성인간호학(3) | 2 | 2 |
| 필수 | 성인간호학실습(2)임상실습 | 2 | 6 |
| 필수 | 아동간호학(2) | 2 | 2 |
| 필수 | 여성건강간호학(2) | 2 | 2 |
| 필수 | 여성건강간호학실습(1)임상실습 | 1 | 3 |
| 필수 | 정신간호학(2) | 2 | 2 |
| 필수 | 정신간호학실습(1)임상실습 | 1 | 3 |
| 필수 | 지역사회간호학(2) | 2 | 2 |
| 필수 | 지역사회간호학실습(2) 보건교사 임상실습 | 1 | 3 |
| 선택 | 보건교육론보건교사 | 2 | 2 |
| 선택 | 노인간호학 | 2 | 2 |
| 소계 | 20 | 32 | |
교 직
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 소양 | 교직실무 | 1 | 1 |
| 소양 | 디지털교육 | 1 | 1 |
| 소양 | 특수교육학개론 | 2 | 2 |
| 소계 | 4 | 4 | |
4학년
1학기
전 공
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 간호관리학실습(2)임상실습 | 1 | 3 |
| 필수 | 간호연구및통계 | 2 | 2 |
| 필수 | 성인간호학(4) | 2 | 2 |
| 필수 | 성인간호학(5) | 2 | 2 |
| 필수 | 성인간호학실습(3)임상실습 | 2 | 6 |
| 필수 | 아동간호학실습(2)임상실습 | 1 | 3 |
| 필수 | 여성건강간호학실습(2)임상실습 | 1 | 3 |
| 필수 | 정신간호학실습(2)임상실습 | 1 | 3 |
| 필수 | 통합실습(1) | 1 | 2 |
| 선택 | 안전과감염관리 | 2 | 2 |
| 선택 | 응급및재난간호 | 2 | 2 |
| 소계 | 17 | 30 | |
교 직
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 실습 | 교육봉사활동 | 2 | 4 |
| 소계 | 2 | 4 | |
2학기
전 공
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 필수 | 보건의료관계법규 | 1 | 1 |
| 필수 | 아동간호학(3) | 1 | 1 |
| 필수 | 아동간호학실습(3)임상실습 | 1 | 3 |
| 필수 | 여성건강간호학(3) | 1 | 1 |
| 필수 | 정신간호학(3) | 1 | 1 |
| 필수 | 지역사회간호학(3)보건교사 | 1 | 1 |
| 필수 | 지역사회간호학실습(3)임상실습 | 1 | 3 |
| 필수 | 통합실습(2)임상실습 | 2 | 6 |
| 필수 | 통합실습(3)임상실습 | 2 | 6 |
| 선택 | 보건의료와간호정책 | 2 | 2 |
| 소계 | 13 | 25 | |
교 직
| 구분 | 과목명 | 학점 | 시수 |
|---|---|---|---|
| 실습 | 학교현장실습 | 2 | 4주 |
| 소계 | 2 | 4주 | |
전체 개설 학점 안내: 교양 26학점 + 전공 112학점 + 교직 22학점 = 총 160학점